- 2023年01月04日
- 論文
日本人間ドック学会誌
2023年1月4日現在
発表年 | 巻数 | 論文名 | 筆頭著者 | |
2022 | 37 | 職域健診における健診当日の高血圧受診勧奨の効果 | 堺沙織 | |
2020 | 35 | 健診腹部超音波検査による腹部動脈疾患の評価 | 長谷部靖子 | |
2020 | 35 | 腹囲正常者における内臓肥満は生活習慣や動脈硬化リスク因子と関連する | 渡邉早苗 | |
2020 | 35 | 高ストレス該当者にみられる生活習慣の特徴 | 西山里枝 | |
2020 | 35 | 増加する外国人受診者への取り組み | 善家新太郎 | |
2019 | 34 | 職域がん検診事後指導による精検受診率向上への取り組み | 羽田野今日子 | |
2018 | 33 | 腹部超音波検査による脂肪肝の評価と生活習慣病関連項目との検討 | 尾上秀彦 |
- 2023年01月01日
- 論文
「Journal of Atherosclerosis and Thrombosis」への論文掲載(共著)
健診センター医師が研究に参加した論文が、掲載されました。
■論文情報
論文名 | Fish and Polyunsaturated Fatty Acid Intake and Carotid Intima-Media
Thickness in Japan: the Aidai Cohort Study in Yawatahama, Uchiko, Seiyo, and Ainan |
著者 | Y. Miyake, K. Tanaka, C. Nagata, H. Senba, Y. Hasebe, T. Miyata,
T. Higaki, E. Kimura, B.Matsuura, R. Kawamoto ※太字、下線の表示が健診センター医師 |
掲載情報 | Journal of Atherosclerosis and Thrombosis, 2022 ;29: |
論文リンク先 | https://doi.org/10.5551/jat.63781 |